
Multiestágios
5-MS
Bombas Multiestágio MS
A linha 5 MS da Dancor é indicada para aplicações que demandam robustez na operação, qualidade e confiabilidade, atendendo diferentes segmentos com alto desempenho.
Pode ser utilizada em sistemas de abastecimento e transferência de água em instalações prediais e comerciais, incluindo pressurização de redes hidráulicas.
Também pode ser aplicada como motobomba jockey em sistemas de prevenção e combate contra incêndio.
No setor industrial, é indicada para aplicações que exigem altas pressões com vazões moderadas, como alimentação de caldeiras, sistemas de lavagem industrial com jatos pressurizados e redes de abastecimento e pressurização de água.
No setor agrícola, pode ser utilizada em sistemas de irrigação e distribuição de água em propriedades rurais.

A linha 5 MS foi desenvolvida para garantir desempenho confiável, alta pressão e durabilidade em diferentes condições de operação.
Materiais empregados:
Motor elétrico:
Monofásicos:
Trifásicos:
Vedação do eixo: Realizada por selo mecânico – conjunto de precisão composto por borracha nitrílica, mola em aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica.
A linha 5 MS foi projetada para entregar alta pressão, confiabilidade e versatilidade em diferentes aplicações.
Rotor em termoplástico
| Modelo | Pot. (cv) | Tubulação | Ø Rotor (mm) | AMT máx. (mca) | Altura manométrica total em metros de coluna de água (mca) – Não estão incluídas as perdas por atrito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | Sucção (bsp) | Elevação (bsp) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |||
| 110-127/220-254V | 220/380V | Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-MS-02 | 5-MS-02 | 1 | 1″ BSP | 1″ BSP | 106,5 | 37 | 8,0 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 3,9 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-MS-03 | 5-MS-03 | 1,5 | 54 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-MS-03 | 5-MS-03 | 2 | 54 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 5-MS-04 | 5-MS-04 | 2 | 70 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-MS-04 | 5-MS-04 | 3 | 70 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 5-MS-05 | 5-MS-05 | 3 | 88 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Pot. (cv) | Tubulação | Ø Rotor (mm) | AMT máx. (mca) | Altura manométrica total em metros de coluna de água (mca) – Não estão incluídas as perdas por atrito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | Sucção (bsp) | Elevação (bsp) | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | |||
| 110-127/220-254V | 220/380V | Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-MS-06 | 5-MS-06 | 3 | 1″ BSP | 1″ BSP | 106,5 | 105 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | 5-MS-07 | 4 | 124 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
| — | 5-MS-08 | 4 | 144 | 45,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
| — | 5-MS-09 | 5 | 157 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
IMPORTANTE:
Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.


| Componentes – Descrição | |
|---|---|
| 01 | Motor Elétrico |
| 02 | Porca sextavada |
| 03 | Arruela lisa |
| 04 | Defletor |
| 05 | Intermediária |
| 06 | Parafuso sextavado |
| 07 | Tirante |
| 08 | Parafuso sextavado |
| 09 | Bucha do eixo |
| 10 | Chaveta |
| 11 | Eixo |
| 12 | Difusor com elevação |
| 13 | Selo mecânico |
| 14 | Difusor |
| 15 | O`ring |
| 16 | Rotor |
| 17 | Bucha espaçadora |
| 18 | Porca do eixo |
| 19 | Selo mecânico |
| 20 | Flange de sucção |
| 21 | O`ring |
| 22 | Bucha do eixo |
| 23 | Espaçador |
| 24 | Estojo |

MODELOS | CV | TUBULAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (Kg) ALUMÍNIO | |
| SUC. (BSP) | ELEV. (BSP) | |||||||||||
5-MS-02 | 1 M | 1” | 1” | 248 | 305 | 88,9 | 208,9 | — | 161,4 | 187,5 | 166 | 33,0 |
| 1,0 T | 267,5 | 171,4 | 30,5 | |||||||||
5-MS-03 | 1-1/2 M | 257,5 | 336 | 218,5 | 40,0 | |||||||
| 1,5 T | 267,5 | 38,5 | ||||||||||
| 2 M | 287,5 | 39,5 | ||||||||||
| 2,0 T | 273 | 162 | 40,0 | |||||||||
5-MS-04 | 2 M | 287,5 | 367 | 171,4 | 249,5 | 45,5 | ||||||
| 2,0 T | 273 | 162 | 42,5 | |||||||||
| 3 M | 317,5 | 211,4 | 171,4 | 47,5 | ||||||||
| 3,0 T | 297,5 | — | 45,0 | |||||||||
5-MS-05 | 3M | 317,5 | 398 | 211,4 | 280,5 | 50,5 | ||||||
| 3T | 297,5 | — | 46,5 | |||||||||
5-MS-06 | 3 M | 317,5 | 429 | 211,4 | 311,5 | 53,0 | ||||||
| 3,0 T | 287,5 | — | 49,0 | |||||||||
| 5-MS-07 | 4T | 240 | 398 | 90 | 210 | 183 | 342,5 | 242 | 69,5 | |||
| 5-MS-08 | 4,0 T | 290 | 491 | 373,5 | 67,0 | |||||||
| 5-MS-09 | 5,0 T | 316 | 522 | 100 | 220 | 241 | 203 | 404,5 | 272 | 72,0 | ||