
Submersíveis
SÉRIE SDE – ÓLEO
Bomba Submersível para Drenagem
Indicada para drenagem e esgotamento com presença de sólidos em suspensão de até 15 mm.

Sistema de lubrificação e refrigeração a óleo, que contribui para maior estabilidade térmica do motor em operação contínua.
| Modelo | Pot. (cv) | Diâmetro rotor (mm) | rpm | Altura Manométrica total em metros de coluna de água (mca) – Não estão incluídas as perdas por atrito | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| 110/127/220/254V | 220V ou 380V | Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||
| 2050 SDE / 2050 SDE-ÓLEO | 2053 SDE / 2053 SDE-ÓLEO | ½ | 95 | 3.500 | 22,2 | 17,3 | 13,0 | 8,2 | 4,8 | |||||||||
| 2060 SDE / 2060 SDE-ÓLEO | 2063 SDE / 2063 SDE-ÓLEO | 1 | 142 | 1.750 | 32,0 | 27,0 | 22,0 | 16,0 | ||||||||||
| 2101 SDE / 2101 SDE-ÓLEO | 2103 SDE / 2103 SDE-ÓLEO | 104 | 3.500 | 26,0 | 24,8 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | ||||||
| 2201 SDE / 2201 SDE-ÓLEO | 2203 SDE / 2203 SDE-ÓLEO | 2 | 125 | 33,0 | 32,0 | 29,2 | 27,8 | 25,0 | 22,4 | 19,6 | 16,4 | 13,0 | 8,6 | 3,6 | ||||
| 2211 SDE / 2211 SDE-ÓLEO | 2213 SDE / 2213 SDE-ÓLEO | 144 | 26,8 | 26,4 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 22,4 | 20,6 | 19,0 | 16,8 | 14,8 | 12,4 | 10,0 | 7,2 | 4,6 | ||
| 2301 SDE / 2301 SDE-ÓLEO | 2303 SDE / 2303 SDE-ÓLEO | 3 | 139 | 38,8 | 38,0 | 36,8 | 35,4 | 33,6 | 31,4 | 29,6 | 26,4 | 23,4 | 20,2 | 16,8 | 13,2 | 9,4 | 5,0 | |


| Componentes – Descrição | |
|---|---|
| 01 | Motor Elétrico |
| 02 | Parafuso sextavado |
| 03 | Selo mecânico |
| 04 | Rotor |
| 05 | Arruela lisa |
| 06 | Parafuso sextavado |
| 07 | Carcaça |

| MODELO | A | B | C | D | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050-1/2 cv M | 440 | 241 | 241 | 69 | 23,7 |
| 2053-0,5 T | 23,2 | ||||
| 2060-1 cv M | 25,5 | ||||
| 2063-1,0 cv T | 25,2 | ||||
| 2101-1 cv M | 25,2 | ||||
| 2103-1,0 cv T | 24,1 | ||||
| 2201-2 cv M | 480 | 30,1 | |||
| 2203-2,0 cv T | 440 | 24,3 | |||
| 2211-2 cv M | 480 | 30,9 | |||
| 2213-2,0 cv T | 440 | 24,5 | |||
| 2301-3,0 cv T | 24,7 |
OBS.: Bocal de descarga – 2″