
Submersíveis
DS-9
Bomba Submersível
Indicada para drenagem de pequenos poços, caixas de coleta de água pluvial, infiltrações e águas servidas domésticas.
Pode ser utilizada em pequenas irrigações de hortas e jardins com aproveitamento de águas pluviais, além de aplicações em fontes e chafarizes.
Também é indicada para drenagens de emergência em locais inundados, como garagens e casas de máquinas, além da transferência de água entre reservatórios, depósitos e piscinas.

Opcionais disponíveis: “Dispositivo para Aspiração Rebaixada”. Este componente permite efetuar sucção até a remoção completa da água até 3 mm de água residual.
Conjunto fornecido com sistema automático de acionamento já integrado, eliminando a necessidade de acessórios adicionais para controle de nível e simplificando a instalação.
| Modelo | Potência em cv | Elevação | Diâmetro rotor (mm) | ATM máxima (m) | Altura Manométrica total em metros de coluna de água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 127V ou 220V | 220V ou 380V | Vazão (m³/h) | |||||||
| DS-9 M | DS-9 T | ½ | 1¼” | 91 | 10 | 9,4 | 7,4 | 4,7 | 1,4 |


| Componentes – Descrição | |
|---|---|
| 01 | Carcaça submersível |
| 02 | Retenttor |
| 03 | Base defletora de areia |
| 04 | Selo mecânico |
| 05 | Defletor de areia subterrâneo |
| 06 | Rolamento |
| 07 | Voluta |
| 08 | Ralo |
| 09 | Rotor |
| 10 | Arruela de apio |
| 11 | Conjunto elétrico |
| 11.1 | Estator |
| 11.2 | Rotor |
| 12 | Carcaça |
| 13 | Tirante |
| 14 | Porca cega |
| 15 | Parafuso Allen |
| 16 | Arruela de pressão |
| 17** | Capacitor permanente |
| 18 | Alça |
| 19 | Parafuso sextavado |
| 20/21/22 | O`ring |
| 23 | Flange superior |
| 24** | tampa do capacitor |
| 25 A** | Cabo |
| 25 B*** | Cabo PP |
| 26/27 | Borracha isolante |
| 28 | Automático de nível |
| 29 | Espaçador |
| 30 | Filme isolante |
| 31*** | Relê de interface |
* Sob consulta
** Somente para motors monofásicos
*** Somente para motores trifásicos

| MOD. DE CARCAÇA | A |
|---|---|
| 1/2 cv Monofásico | 387 |
| 1/2 cv Trifásico | 367 |