
Autoescorvantes
SÉRIE AAE
Bomba Autoescorvante para Drenagem
Indicada para drenagem e esgotamento em sistemas autoescorvantes, como captação em cisternas e reservatórios, transferência de líquidos e aplicações que exigem partida rápida e confiável.
Também pode ser utilizada em sistemas de abastecimento, drenagem e esgotamento, além de aplicações em irrigação, paisagismo e processos que envolvam sucção e recalque de líquidos.

Carcaça e Intermediária em liga de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e à ação oxidante.
Rotor do tipo semi-aberto: MODS. 706 / 709 / 715 em liga de alumínio-silício, demais modelos em ferro fundido.
Vedação do eixo por selo mecânico Ø 5/8, tipo “16”= mods. Até 2cv; demais modelos = Ø 1¼”, tipo “21”. Construídos
com borracha nitrílica, mola de aço inox, faces de vedação em grafite e cerâmica.
Capacidade de autoescorvamento, permitindo operação mesmo com presença de ar na tubulação de sucção, sem necessidade de escorva manual constante.
| Modelo | Pot. (cv) | Tubulação | Ø Passagem sólidos (mm) | Diâmetro rotor (mm) | AMT. (mca) | Altura Manométrica total em metros de coluna de água (mca) – Não estão incluídas as perdas por atrito | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | Sucção (bsp) | Elevação (bsp) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 110-127/ 220-254V | 220V/380V | Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 S | 711 S | ½ | 1½” | 1½” | 35 | 96 | 13 | 12,8 | 12 | 10,8 | 9,7 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 709 S | 715 S | 1 | 114 | 21 | 17,2 | 16,5 | 15,6 | 14,7 | 13,6 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 8,2 | 6,7 | 5,2 | 3,8 | 2,5 | 1,4 | |||||||||||||||
| 712 S | 717 S | 2 | 2” | 2” | 45 | 119 | 21 | 24,7 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 18,6 | 16,7 | 14,6 | 12,4 | 10,0 | 7,7 | 5,4 | 3,3 | 1,4 | |||||||||||||
| Modelo | Pot. (cv) | Tubulação | Ø Passagem sólidos (mm) | Diâmetro rotor (mm) | AMT. (mca) | Altura Manométrica total em metros de coluna de água (mca) – Não estão incluídas as perdas por atrito | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | Trifásico | Sucção (bsp) | Elevação (bsp) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 220V/440V | 220V/380V | Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 MJM | 720 TJM | 4 | 3” | 3” | 70 | 141 | 22 | 47,7 | 45,9 | 43,9 | 41,8 | 39,5 | 37,1 | 34,5 | 31,7 | 28,6 | 25,3 | 21,8 | 18,2 | 14,4 | 10,7 | 7,1 | 3,7 | ||||||||||
| 722 MJM | 722 TJM | 5 | 146 | 25 | 57,9 | 56,2 | 54,3 | 52,4 | 50,3 | 48,1 | 45,8 | 43,3 | 40,7 | 37,8 | 34,7 | 31,4 | 28 | 24,3 | 20,6 | 16,9 | 13,2 | 9,7 | 6,4 | 3,3 | |||||||||
| 725 MJM | 725 TJM | 7½ | 148 | 30 | 73,5 | 71,2 | 68,8 | 66,3 | 63,7 | 60,9 | 58 | 54,9 | 51,6 | 48,1 | 44,5 | 40,8 | 36,9 | 32,8 | 28,5 | 23,8 | 18,9 | 13,7 | 8,2 | ||||||||||
IMPORTANTE:
Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.


| Componentes – Descrição | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Motor Elétrico | 12 | Difusor |
| 02 | Chaveta | 13 | Anel do difusor |
| 03 | O’ring | 14 | O’ring |
| 03 A | Defletor | 15 | Carcaça |
| 04 | Bucha do eixo | 16 | Bujão de limpeza |
| 05 | Intermediária | 17 | Parafuso |
| 06/07 | Parafuso sextavado | 18 | Flange |
| 08 | Selo mecânico | 19 | Junta de borracha |
| 09 | Rotor | 20 | Válvula de retenção |
| 10 | Arruela de fixação do rotor | 21 | Flange de sucção |
| 11 | Parafuso sextavado | ||

| MODELO | cv | Tubulação Suc./ Elev. (bsp) | A | B | C | D | E | F | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 1/2 M | 1½ | 155 | 220 | 212 | 230 | 130 | 137 | 14 |
| 711 | 0,5 T | 155 | 220 | 212 | 230 | 130 | 137 | 14 | |
| 709 | 1 M | 180 | 220 | 242 | 240 | 139 | 180 | 20 | |
| 715 | 1,0 T | 180 | 200 | 242 | 240 | 139 | 180 | 18 | |
| 712 | 2 M | 2″ | 220 | 270 | 289 | 280 | 179 | 232 | 34 |
| 717 | 2,0 T | 220 | 270 | 260 | 280 | 179 | 232 | 25 | |
| 720 MJM | 4 M | 3″ | 360 | 430 | 310 | 385 | 253 | 307 | 61 |
| 720 TJM | 4,0 T | 290 | 420 | 290 | 385 | 253 | 307 | 53 | |
| 722 MJM | 5 M | 396 | 430 | 325 | 385 | 253 | 307 | 89 | |
| 722 TJM | 5,0 T | 300 | 420 | 320 | 385 | 253 | 307 | 66 | |
| 725 MJM | 7½ M | 422 | 450 | 365 | 385 | 253 | 307 | 103 | |
| 725 TJM | 7,5 T | 322 | 430 | 350 | 385 | 253 | 307 | 79 |