
Sistemas de Pressurização
Jet Comfort® Pressure System
Pressurizador Automático
O Jet Comfort® Pressure System é um sistema completo para pressurização residencial, composto por controlador eletrônico de pressão e bomba, fornecendo pressão adequada para chuveiros, torneiras e demais pontos de saída de água.
Ideal para residências que necessitam de pressão constante e confiável em múltiplos pontos de consumo.

| Modelo | Pot. (cv) | Tubulação | Diâmetro rotor (mm) | AMT máx. (mca) | Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito | ||||||||||||||||||
| Monofásico | Suc. (bsp) | Elev. (bsp) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||
| 127 ou 220V | Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||
| Jet Comfort®System 12 | 1/2 | 3/4″ | 1″ | 99 | 19 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2 | 1,3 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Jet Comfort®System 15 | 3/4 | 1″ | 130 | 32 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 0,8 | – | – | ||||
| Jet Comfort®System 22 | 1 | 136 | 35 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5 | 4,7 | 4,4 | 4 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | |||||
IMPORTANTE:
Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.


| MODELO | cv | A | B | C | D | Peso (kg) |
| Jet Comfort®System 12 | 1/2 | 251 | 350 | 76 | 179 | 6,2 |
| Jet Comfort®System 15 | 3/4 | 329 | 379 | 100 | 224 | 11,5 |
| Jet Comfort®System 22 | 1 | 329 | 379 | 100 | 224 | 12,9 |