
Autoescorvantes
PF-17 EcoFlow®
Centrífuga Autoescorvante com Pré-Filtro
As bombas PF-17 EcoFlow® são utilizadas na circulação da água de piscinas, conduzindo o fluxo pelo sistema de filtragem e garantindo a qualidade da água.
Indicadas para residências, condomínios, clubes, academias, chácaras e parques aquáticos, podem operar em conjunto com sistemas de aquecimento ou tratamento da água, com operação eficiente e contínua.
Além das piscinas, também são indicadas para sistemas prediais e residenciais que demandam movimentação constante de água limpa, bem como para aplicações agrícolas e industriais leves, como avicultura, aquicultura, tanques e processos de pré-filtragem, com maior eficiência energética.

Monofásico 127V ou 220V | Pot. (cv) | Sucção | Elevação | Diâmetro rotor (mm) | AMT máx. (mca) | Altura Manométrica Total em metros de coluna de água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
| VAZÃO m³/h | |||||||||||||||
PF-17 EcoFlow® | 1/4 | 50mm Soldável | 92 | 11 | 12 | 10,3 | 8,2 | 5,6 | 1,8 | ||||||
| 1/3 | 96 | 13 | 11,4 | 9,7 | 7,7 | 5,2 | 1,8 | ||||||||
| 1/2 | 100 | 15 | 11,7 | 10,3 | 8,5 | 6,3 | 3,8 | ||||||||
| 3/4 | 100 | 16 | 15,7 | 15,1 | 13,7 | 11,1 | 8,3 | 4,5 | |||||||
| 1 | 107 | 20 | 17,3 | 17 | 15,7 | 14 | 11,9 | 9 | 5,3 | 2,4 | |||||
| 1 ½ | 114 | 21 | 18,1 | 17,9 | 17,6 | 16,7 | 15,4 | 13,7 | 11 | 6,8 | |||||
| 2 | 117 | 22 | 18,2 | 18 | 17,7 | 16,8 | 15 | 12,5 | 9,4 | 3,9 | |||||
IMPORTANTE:
Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.


| Componentes – Descrição | |
| 1 | Motor elétrico |
| 2 | Porca sextavada com flange |
| 3 | Defletor |
| 4 | Intermediária externa |
| 5 | Parafuso sextavado |
| 6 | Intermediária interna |
| 7 | O`ring |
| 8 | Selo mecânico |
| 9 | Rotor |
| 10 | Carcaça com pré-filtro |
| 11 | Parafuso sextavado |
| 12 | Porca do pré-filtro |
| 13 | Visor pré-filtro |
| 14 | O`ring |
| 15 | Cesto pré-filtro |
| 16 | União soldável Fêmea/Macho |
| 17 | Base do motor com engate |

MODELO | cv | Tubulação | A | B | C | D | E |
| Suc./Elev. Para tubos soldáveis | |||||||
PF-17 PLASTIK | 1/4 | 50mm Soldável | 202 | 294 | 531 | 298,5 | 170 |
| 1/3 | |||||||
| 1/2 |
*Com união: D=295 mm F=360 mm G=299 mm